Lahden turnaustulokset
10:00 Lüneburg LEK 0 – 2
10:30 EEK HEK 1 – 2
11:00 PEK/REK Lüneburg 0 – 2
11:30 LEK EEK 0 – 2
12:00 HEK PEK/REK 2 – 1
14:00 EEK Lüneburg 1 – 1
14:30 HEK LEK 2 – 0
15:00 PEK/REK EEK 0 – 3
15:30 Lüneburg HEK 0 – 0
16:00 LEK PEK/REK 5 – 1
Sarjataulukko
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
| 1. | Helsinki | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 2. | Espoo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| 3. | Lahti | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 4. | Lüneburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 5. | Porvoo/Riihimäki | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
12:40 LEK K-HEK 0 – 5
13:05 K-HEK KajEK 1 – 2
13:30 KajEK LEK 3 – 1
16:40 KajEK K-HEK 1 – 6
17:05 K-HEK LEK 5 – 0
17:30 LEK KajEK 0 – 8
Sarjataulukko
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
| 1. | Keski-Häme | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 9 |
| 2. | Kajaani | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 |
| 3. | Lahti | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 |
Keskinäiset ottelut Keski-Häme – Kajaani: 1 – 2 ja 6 – 1 = yhteistulos 7 – 3
Lohko A
10:00 Lüneburg 1 PEK 1 – 0
10:00 EEK K-HEK 1 – 4
10:50 PEK K-HEK 1 – 1
10:50 EEK Lüneburg 1 2 – 2
11:40 Lüneburg 1 K-HEK 3 – 2
11:40 PEK EEK 0 – 2
Sarjataulukko
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
| 1. | Lüneburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 2. | Keski-Häme | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 3. | Espoo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 4. | Porvoo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Lohko B
10:25 KoEK HEK 4 – 7
10:25 LEK Lüneburg 2 1 – 0
11:15 LEK KoEK 1 – 3
11:15 Lüneburg 2 HEK 0 – 6
12:05 KoEK Lüneburg 2 8 – 2
12:05 HEK LEK 6 – 1
Sarjataulukko
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
| 1. | Helsinki | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 9 |
| 2. | Kokkola | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 6 |
| 3. | Lahti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 4. | Lüneburg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
Sijoitusottelut:
12:45 Espoo Lüneburg 2 5 – 1 (5. – 8.)
12:45 Lahti Porvoo 1 – 4 ( 5. – 8.)
13:10 Lüneburg 1 Kokkola 2 – 2 (1. – 4.) rp 0 – 1
13:10 Helsinki Keski-Häme 2 – 0 (1. – 4.)
13:35 Lüneburg 2 Lahti 0 – 4 (7. – 8)
13:35 Espoo Porvoo 1 – 1 (5. – 6.) rp 2 – 1
14:00 Lüneburg 1 Keski-Häme 1 – 2 (3. – 4.)
14:00 Kokkola Helsinki 2 – 3 (1. – 2.)
Sijoitukset
| Sijoitukset | |
| 1. | Helsinki |
| 2. | Kokkola |
| 3. | Keski-Häme |
| 4. | Lüneburg 1 |
| 5. | Espoo |
| 6. | Porvoo |
| 7. | Lahti |
| 8. | Lüneburg 2 |